1 10/07/2020 1541.739990234375
2 13/07/2020 1511.3399658203125
3 14/07/2020 1520.5799560546875
4 15/07/2020 1513.6400146484375
5 16/07/2020 1518.0
6 17/07/2020 1515.550048828125
7 20/07/2020 1565.719970703125
8 21/07/2020 1558.4200439453125
9 22/07/2020 1568.489990234375
10 23/07/2020 1515.6800537109375
11 24/07/2020 1511.8699951171875
12 27/07/2020 1530.199951171875
13 28/07/2020 1500.3399658203125
14 29/07/2020 1522.02001953125
15 30/07/2020 1531.449951171875
16 31/07/2020 1482.9599609375
17 03/08/2020 1474.449951171875
18 04/08/2020 1464.969970703125
19 05/08/2020 1473.6099853515625
20 06/08/2020 1500.0999755859375
21 07/08/2020 1494.489990234375
22 10/08/2020 1496.0999755859375
23 11/08/2020 1480.3199462890625
24 12/08/2020 1506.6199951171875
25 13/08/2020 1518.449951171875
26 14/08/2020 1507.72998046875
27 17/08/2020 1517.97998046875
28 18/08/2020 1558.5999755859375
29 19/08/2020 1547.530029296875
30 20/08/2020 1581.75
31 21/08/2020 1580.4200439453125
32 24/08/2020 1588.199951171875
33 25/08/2020 1608.219970703125
34 26/08/2020 1652.3800048828125
35 27/08/2020 1634.3299560546875
36 28/08/2020 1644.4100341796875
37 31/08/2020 1634.1800537109375
38 01/09/2020 1660.7099609375
39 02/09/2020 1728.280029296875
40 03/09/2020 1641.8399658203125
41 04/09/2020 1591.0400390625
42 08/09/2020 1532.3900146484375
43 09/09/2020 1556.9599609375
44 10/09/2020 1532.02001953125
45 11/09/2020 1520.719970703125
46 14/09/2020 1519.280029296875
47 15/09/2020 1541.43994140625
48 16/09/2020 1520.9000244140625
49 17/09/2020 1495.530029296875
50 18/09/2020 1459.989990234375
51 21/09/2020 1431.1600341796875
52 22/09/2020 1465.4599609375
53 23/09/2020 1415.2099609375
54 24/09/2020 1428.2900390625
55 25/09/2020 1444.9599609375
56 28/09/2020 1464.52001953125
57 29/09/2020 1469.3299560546875
58 30/09/2020 1469.5999755859375
59 01/10/2020 1490.0899658203125
60 02/10/2020 1458.4200439453125
61 05/10/2020 1486.02001953125
62 06/10/2020 1453.43994140625
63 07/10/2020 1460.2900390625
64 08/10/2020 1485.9300537109375
65 09/10/2020 1515.219970703125
66 12/10/2020 1569.1500244140625
67 13/10/2020 1571.6800537109375
68 14/10/2020 1568.0799560546875
69 15/10/2020 1559.1300048828125
70 16/10/2020 1573.010009765625
71 19/10/2020 1534.6099853515625
72 20/10/2020 1555.9300537109375
73 21/10/2020 1593.31005859375
74 22/10/2020 1615.3299560546875
75 23/10/2020 1641.0
76 26/10/2020 1590.449951171875
77 27/10/2020 1604.260009765625
78 28/10/2020 1516.6199951171875
79 29/10/2020 1567.239990234375
80 30/10/2020 1621.010009765625
81 02/11/2020 1626.030029296875
82 03/11/2020 1650.2099609375
83 04/11/2020 1749.1300048828125
84 05/11/2020 1763.3699951171875
85 06/11/2020 1761.75
86 09/11/2020 1763.0
87 10/11/2020 1740.3900146484375
88 11/11/2020 1752.7099609375
89 12/11/2020 1749.8399658203125
90 13/11/2020 1777.02001953125
91 16/11/2020 1781.3800048828125
92 17/11/2020 1770.1500244140625
93 18/11/2020 1746.780029296875
94 19/11/2020 1763.9200439453125
95 20/11/2020 1742.18994140625
96 23/11/2020 1734.8599853515625
97 24/11/2020 1768.8800048828125
98 25/11/2020 1771.4300537109375
99 27/11/2020 1793.18994140625
100 30/11/2020 1760.739990234375
101 01/12/2020 1798.0999755859375
102 02/12/2020 1827.949951171875
103 03/12/2020 1826.77001953125
104 04/12/2020 1827.989990234375
105 07/12/2020 1819.47998046875
106 08/12/2020 1818.550048828125
107 09/12/2020 1784.1300048828125
108 10/12/2020 1775.3299560546875
109 11/12/2020 1781.77001953125
110 14/12/2020 1760.06005859375
111 15/12/2020 1767.77001953125
112 16/12/2020 1763.0
113 17/12/2020 1747.9000244140625
114 18/12/2020 1731.010009765625
115 21/12/2020 1739.3699951171875
116 22/12/2020 1723.5
117 23/12/2020 1732.3800048828125
118 24/12/2020 1738.8499755859375
119 28/12/2020 1776.0899658203125
120 29/12/2020 1758.719970703125
121 30/12/2020 1739.52001953125
122 31/12/2020 1751.8800048828125
123 04/01/2021 1728.239990234375
124 05/01/2021 1740.9200439453125
125 06/01/2021 1735.2900390625
126 07/01/2021 1787.25
127 08/01/2021 1807.2099609375
128 11/01/2021 1766.719970703125
129 12/01/2021 1746.550048828125
130 13/01/2021 1754.4000244140625
131 14/01/2021 1740.1800537109375
132 15/01/2021 1736.18994140625
133 19/01/2021 1790.8599853515625
134 20/01/2021 1886.9000244140625
135 21/01/2021 1891.25
136 22/01/2021 1901.050048828125
137 25/01/2021 1899.4000244140625
138 26/01/2021 1917.239990234375
139 27/01/2021 1830.7900390625
140 28/01/2021 1863.1099853515625
141 29/01/2021 1835.739990234375
142 01/02/2021 1901.3499755859375
143 02/02/2021 1927.510009765625
144 03/02/2021 2070.070068359375
145 04/02/2021 2062.3701171875
146 05/02/2021 2098.0
147 08/02/2021 2092.909912109375
148 09/02/2021 2083.510009765625
149 10/02/2021 2095.3798828125
150 11/02/2021 2095.889892578125
151 12/02/2021 2104.110107421875
152 16/02/2021 2121.89990234375
153 17/02/2021 2128.31005859375
154 18/02/2021 2117.199951171875
155 19/02/2021 2101.139892578125
156 22/02/2021 2064.8798828125
157 23/02/2021 2070.860107421875
158 24/02/2021 2095.169921875
159 25/02/2021 2031.3599853515625
160 26/02/2021 2036.8599853515625
161 01/03/2021 2081.510009765625
162 02/03/2021 2075.840087890625
163 03/03/2021 2026.7099609375
164 04/03/2021 2049.090087890625
165 05/03/2021 2108.5400390625
166 08/03/2021 2024.1700439453125
167 09/03/2021 2052.699951171875
168 10/03/2021 2055.030029296875
169 11/03/2021 2114.77001953125
170 12/03/2021 2061.919921875
171 15/03/2021 2066.489990234375
172 16/03/2021 2092.52001953125
173 17/03/2021 2091.080078125
174 18/03/2021 2036.219970703125
175 19/03/2021 2043.199951171875
176 22/03/2021 2038.5899658203125
177 23/03/2021 2052.9599609375
178 24/03/2021 2045.06005859375
179 25/03/2021 2044.3599853515625
180 26/03/2021 2035.550048828125
181 29/03/2021 2055.949951171875
182 30/03/2021 2055.5400390625
183 31/03/2021 2068.6298828125
184 01/04/2021 2137.75
185 05/04/2021 2225.550048828125
186 06/04/2021 2224.75
187 07/04/2021 2249.679931640625
188 08/04/2021 2265.43994140625
189 09/04/2021 2285.8798828125
190 12/04/2021 2254.7900390625
191 13/04/2021 2267.27001953125
192 14/04/2021 2254.840087890625
193 15/04/2021 2296.659912109375
194 16/04/2021 2297.760009765625
195 19/04/2021 2302.39990234375
196 20/04/2021 2293.6298828125
197 21/04/2021 2293.2900390625
198 22/04/2021 2267.919921875
199 23/04/2021 2315.300048828125
200 26/04/2021 2326.739990234375
201 27/04/2021 2307.1201171875
202 28/04/2021 2379.909912109375
203 29/04/2021 2429.889892578125
204 30/04/2021 2410.1201171875
205 03/05/2021 2395.169921875
206 04/05/2021 2354.25
207 05/05/2021 2356.739990234375
208 06/05/2021 2381.35009765625
209 07/05/2021 2398.68994140625
210 10/05/2021 2341.659912109375
211 11/05/2021 2308.760009765625
212 12/05/2021 2239.080078125
213 13/05/2021 2261.969970703125
214 14/05/2021 2316.159912109375
215 17/05/2021 2321.409912109375
216 18/05/2021 2303.429931640625
217 19/05/2021 2308.7099609375
218 20/05/2021 2356.090087890625
219 21/05/2021 2345.10009765625
220 24/05/2021 2406.669921875
221 25/05/2021 2409.070068359375
222 26/05/2021 2433.530029296875
223 27/05/2021 2402.510009765625
224 28/05/2021 2411.56005859375
225 01/06/2021 2429.81005859375
226 02/06/2021 2421.280029296875
227 03/06/2021 2404.610107421875
228 04/06/2021 2451.760009765625
229 07/06/2021 2466.090087890625
230 08/06/2021 2482.85009765625
231 09/06/2021 2491.39990234375
232 10/06/2021 2521.60009765625
233 11/06/2021 2513.929931640625
234 14/06/2021 2527.0400390625
235 15/06/2021 2520.659912109375
236 16/06/2021 2513.929931640625
237 17/06/2021 2527.419921875
238 18/06/2021 2511.35009765625
239 21/06/2021 2529.10009765625
240 22/06/2021 2539.989990234375
241 23/06/2021 2529.22998046875
242 24/06/2021 2545.639892578125
243 25/06/2021 2539.89990234375
244 28/06/2021 2536.389892578125
245 29/06/2021 2520.3701171875
246 30/06/2021 2506.320068359375
247 01/07/2021 2527.3701171875
248 02/07/2021 2574.3798828125
249 06/07/2021 2595.419921875
250 07/07/2021 2601.550048828125
251 08/07/2021 2583.5400390625
252 09/07/2021 2591.489990234375
253 12/07/2021 2611.280029296875
254 13/07/2021 2619.889892578125
255 14/07/2021 2641.64990234375
256 15/07/2021 2625.330078125
257 16/07/2021 2636.909912109375
258 19/07/2021 2585.080078125
259 20/07/2021 2622.030029296875
260 21/07/2021 2652.010009765625
261 22/07/2021 2666.570068359375
262 23/07/2021 2756.320068359375
263 26/07/2021 2792.889892578125
264 27/07/2021 2735.929931640625
265 28/07/2021 2727.6298828125
266 29/07/2021 2730.81005859375
267 30/07/2021 2704.419921875
268 02/08/2021 2719.7900390625
269 03/08/2021 2725.60009765625
270 04/08/2021 2720.570068359375
271 05/08/2021 2738.800048828125
272 06/08/2021 2740.719970703125
273 09/08/2021 2760.0400390625
274 10/08/2021 2761.929931640625
275 11/08/2021 2753.7900390625
276 12/08/2021 2767.7900390625
277 13/08/2021 2768.1201171875
278 16/08/2021 2778.320068359375
279 17/08/2021 2746.010009765625
280 18/08/2021 2731.39990234375
281 19/08/2021 2738.27001953125
282 20/08/2021 2768.739990234375
283 23/08/2021 2821.989990234375
284 24/08/2021 2847.969970703125
285 25/08/2021 2859.0
286 26/08/2021 2842.4599609375
287 27/08/2021 2891.010009765625
288 30/08/2021 2909.389892578125
289 31/08/2021 2909.239990234375
290 01/09/2021 2916.840087890625
291 02/09/2021 2884.3798828125
292 03/09/2021 2895.5
293 07/09/2021 2910.3798828125
294 08/09/2021 2897.669921875
295 09/09/2021 2898.27001953125
296 10/09/2021 2838.419921875
297 13/09/2021 2869.300048828125
298 14/09/2021 2868.1201171875
299 15/09/2021 2904.1201171875
300 16/09/2021 2887.469970703125
301 17/09/2021 2829.27001953125
302 20/09/2021 2780.340087890625
303 21/09/2021 2792.929931640625
304 22/09/2021 2818.77001953125
305 23/09/2021 2836.530029296875
306 24/09/2021 2852.659912109375
307 27/09/2021 2830.02001953125
308 28/09/2021 2723.679931640625
309 29/09/2021 2690.419921875
310 30/09/2021 2665.31005859375
311 01/10/2021 2729.25
312 04/10/2021 2675.300048828125
313 05/10/2021 2723.5400390625
314 06/10/2021 2747.080078125
315 07/10/2021 2783.7099609375
316 08/10/2021 2801.1201171875
317 11/10/2021 2776.949951171875
318 12/10/2021 2734.260009765625
319 13/10/2021 2758.0
320 14/10/2021 2828.239990234375
321 15/10/2021 2833.5
322 18/10/2021 2859.2099609375
323 19/10/2021 2876.43994140625
324 20/10/2021 2848.300048828125
325 21/10/2021 2855.610107421875
326 22/10/2021 2772.5
327 25/10/2021 2775.4599609375
328 26/10/2021 2793.43994140625
329 27/10/2021 2928.550048828125
330 28/10/2021 2922.580078125
331 29/10/2021 2965.409912109375
332 01/11/2021 2875.47998046875
333 02/11/2021 2917.260009765625
334 03/11/2021 2935.800048828125
335 04/11/2021 2973.659912109375
336 05/11/2021 2984.820068359375
337 08/11/2021 2987.030029296875
338 09/11/2021 2984.969970703125
339 10/11/2021 2932.52001953125
340 11/11/2021 2934.9599609375
341 12/11/2021 2992.909912109375
342 15/11/2021 2987.760009765625
343 16/11/2021 2981.52001953125
344 17/11/2021 2981.239990234375
345 18/11/2021 3014.179931640625
346 19/11/2021 2999.050048828125
347 22/11/2021 2941.570068359375
348 23/11/2021 2935.139892578125
349 24/11/2021 2934.35009765625
350 26/11/2021 2856.1201171875
351 29/11/2021 2922.280029296875
352 30/11/2021 2849.0400390625
353 01/12/2021 2832.360107421875
354 02/12/2021 2875.530029296875
355 03/12/2021 2850.409912109375
356 06/12/2021 2875.929931640625
357 07/12/2021 2960.72998046875
358 08/12/2021 2974.409912109375
359 09/12/2021 2962.1201171875
360 10/12/2021 2973.5
361 13/12/2021 2934.090087890625
362 14/12/2021 2899.409912109375
363 15/12/2021 2947.3701171875
364 16/12/2021 2896.77001953125
365 17/12/2021 2856.06005859375
366 20/12/2021 2848.030029296875
367 21/12/2021 2884.409912109375
368 22/12/2021 2938.97998046875
369 23/12/2021 2942.85009765625
370 27/12/2021 2961.280029296875
371 28/12/2021 2928.9599609375
372 29/12/2021 2930.090087890625
373 30/12/2021 2920.050048828125
374 31/12/2021 2893.590087890625
375 03/01/2022 2901.489990234375
376 04/01/2022 2888.330078125
377 05/01/2022 2753.070068359375
378 06/01/2022 2751.02001953125
379 07/01/2022 2740.090087890625
380 10/01/2022 2771.47998046875
381 11/01/2022 2800.35009765625
382 12/01/2022 2832.9599609375
383 13/01/2022 2782.6201171875
384 14/01/2022 2795.72998046875
385 18/01/2022 2725.81005859375
386 19/01/2022 2713.0400390625
387 20/01/2022 2670.1298828125
388 21/01/2022 2601.840087890625
389 24/01/2022 2607.43994140625
390 25/01/2022 2534.7099609375
391 26/01/2022 2584.800048828125
392 27/01/2022 2582.419921875
393 28/01/2022 2665.7900390625
394 31/01/2022 2713.969970703125
395 01/02/2022 2757.570068359375
396 02/02/2022 2960.72998046875
397 03/02/2022 2853.010009765625
398 04/02/2022 2860.320068359375
399 07/02/2022 2778.760009765625
400 08/02/2022 2784.260009765625
401 09/02/2022 2829.06005859375
402 10/02/2022 2772.050048828125
403 11/02/2022 2682.60009765625
404 14/02/2022 2706.0
405 15/02/2022 2728.510009765625
406 16/02/2022 2749.75
407 17/02/2022 2646.169921875
408 18/02/2022 2609.35009765625
409 22/02/2022 2588.050048828125
410 23/02/2022 2551.699951171875
411 24/02/2022 2653.469970703125
412 25/02/2022 2690.389892578125
413 28/02/2022 2697.820068359375
414 01/03/2022 2683.360107421875
415 02/03/2022 2695.030029296875
416 03/03/2022 2686.159912109375
417 04/03/2022 2642.43994140625
418 07/03/2022 2529.2900390625
419 08/03/2022 2545.570068359375
420 09/03/2022 2677.320068359375
421 10/03/2022 2653.639892578125
422 11/03/2022 2609.510009765625
423 14/03/2022 2534.820068359375
424 15/03/2022 2593.2099609375
425 16/03/2022 2673.81005859375
426 17/03/2022 2692.010009765625
427 18/03/2022 2736.030029296875
428 21/03/2022 2729.570068359375
429 22/03/2022 2805.550048828125
430 23/03/2022 2770.070068359375
431 24/03/2022 2826.239990234375
432 25/03/2022 2830.429931640625
433 28/03/2022 2839.0
434 29/03/2022 2865.0
435 30/03/2022 2852.889892578125
436 31/03/2022 2792.989990234375
437 01/04/2022 2814.0
438 04/04/2022 2872.85009765625
439 05/04/2022 2821.260009765625
440 06/04/2022 2743.52001953125
441 07/04/2022 2729.300048828125
442 08/04/2022 2680.2099609375
443 11/04/2022 2595.929931640625
444 12/04/2022 2567.489990234375
445 13/04/2022 2605.719970703125
446 14/04/2022 2545.06005859375
447 18/04/2022 2559.219970703125
448 19/04/2022 2610.6201171875
449 20/04/2022 2564.909912109375
450 21/04/2022 2498.75
